Armut Kelepçe (Sprinkler)
(0) Yorum - 0 Puan
Kategori
Stok Kodu
NRMKLPSPR 00000-ANA ÜRN
*7,09 TL den başlayan taksitlerle!
%60
7,09 TL
17,71 TL
STANDART BORULARA KELEPÇE SEÇİM TABLOSU
| KELEPÇE | BORU | ||
|---|---|---|---|
| Ölçü | Sıkma Aralığı (mm) | Ölçü (Inch) | Çap (mm) |
| 1/8” | 9-12 | 1/8” | 10,2 |
| 1/4” | 13-20 | 1/4” | 13,5 |
| 3/8” | 17-23 | 3/8” | 17,2 |
| 1/2” | 21-26 | 1/2” | 21,3 |
| 3/4” | 26-30 | 3/4” | 26,9 |
| 1” | 33-37 | 1” | 33,7 |
| 1 1/4” | 40-46 | 1 1/4” | 42,4 |
| 1 1/2” | 48-53 | 1 1/2” | 48,3 |
| 53-59 | 53-59 | ARA ÖLÇÜ | |
| 2” | 60-66 | 2” | 60,3 |
| 67-77 | 67-77 | ARA ÖLÇÜ | |
| 2 1/2 | 75-84 | 2 1/2 | 76,1 |
| 83-93 | 83-93 | ARA ÖLÇÜ | |
| 3” | 87-96 | 3” | 88,9 |
| 94-104 | 94-104 | ARA ÖLÇÜ | |
| 102-111 | 102-111 | ARA ÖLÇÜ | |
| 4” | 109-119 | 4” | 114,3 |
| 122-135 | 122-135 | ARA ÖLÇÜ | |
| 128-139 | 128-139 | ARA ÖLÇÜ | |
| 5” | 135-148 | 5” | 139,7 |
| 151-164 | 151-164 | ARA ÖLÇÜ | |
| 6” | 158-170 | 6” | 168,3 |
| 194-205 | 194-205 | ARA ÖLÇÜ | |
| 8” | 214-224 | 8” | 219,1 |
AĞIR YÜK BORULARA KELEPÇE SEÇİM TABLOSU
| KELEPÇE | BORU | ||
|---|---|---|---|
| Ölçü | Sıkma Aralığı (mm) | Ölçü (Inch) | Çap (mm) |
| 1/4” | 12-17 | 1/4” | 13,5 |
| 1/2” | 21-28 | 1/2” | 21,3 |
| 3/4” | 25-32 | 3/4” | 26,9 |
| 1” | 33-40 | 1” | 33,7 |
| 1 1/4” | 41-48 | 1 1/4” | 42,4 |
| 1 1/2” | 48-56 | 1 1/2” | 48,3 |
| 53-59 | 53-59 | ARA ÖLÇÜ | |
| 2” | 60-69 | 2” | 60,3 |
| 67-75 | 67-75 | ARA ÖLÇÜ | |
| 2 1/2” | 76-84 | 2 1/2” | 76,1 |
| 83-91 | 83-91 | ARA ÖLÇÜ | |
| 3” | 87-95 | 3” | 88,9 |
| 95-104 | 95-104 | ARA ÖLÇÜ | |
| 102-112 | 102-112 | ARA ÖLÇÜ | |
| 4” | 109-119 | 4” | 114,3 |
| 122-138 | 122-138 | ARA ÖLÇÜ | |
| 128-141 | 128-141 | ARA ÖLÇÜ | |
| 5” | 136-147 | 5” | 139,7 |
| 153-164 | 153-164 | ARA ÖLÇÜ | |
| 6” | 164-174 | 6” | 168,3 |
| 196-209 | 196-209 | ARA ÖLÇÜ | |
| 8” | 214-226 | 8” | 219,1 |
| 10” | 266-274 | 10” | 273 |
| 12” | 308-324 | 12” | 323,9 |
| 14” | 340-356 | 14” | 355,6 |
| 16” | 395-411 | 16” | 406,4 |
PPRC BORULAR İÇİN STANDART KELEPÇE SEÇİM TABLOSU
| PPRC BORU ÖLÇÜLERİ | STANDART KELEPÇELER |
|---|---|
| Çap / Diameter (mm) | Ölçü / Size |
| 20 | 1/2” |
| 25 | 3/4” |
| 32 | 1” |
| 40 | 1 1/4” |
| 50 | 1 1/2” |
| 63 | 2” |
| 75 | 2 1/2” |
| 90 | 3” |
| 110 | 4” |
PİK BORULAR İÇİN AĞIR YÜK KELEPÇE SEÇİM TABLOSU
| AĞIR YÜK KELEPÇESİ | PİK BORU ÖLÇÜLERİ | ||
|---|---|---|---|
| Ölçü | Sıkma Aralığı (mm) | Ölçü | Çap (mm) |
| 1 1/4” | 41-48 | 40 | 48 |
| 1 1/2” | 48-56 | 50 | 58 |
| 2 1/2” | 76-84 | 70 | 78 |
| 2 1/2” | 76-84 | 80 | 83 |
| 102-112 | 102-112 | 100 | 110 |
| 122-138 | 122-138 | 125 | 135 |
| 153-164 | 153-164 | 150 | 160 |
| 196-209 | 196-209 | 200 | 210 |
| 10” | 266-274 | 250 | 274 |
| 12” | 308-324 | 300 | 326 |
PVC BORULAR İÇİN PVC & STANDART KELEPÇE SEÇİM TABLOSU
| PVC BORU KELEPÇESİ | STANDART KELEPÇELER | PVC BORU ÖLÇÜLERİ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ölçü (mm) | Sıkma Aralığı (mm) | Ölçü | Sıkma Aralığı (mm) | Ölçü | Çap (mm) |
| 50 | 48-53 | 1 1/2” | 48-53 | 50 | 50 |
| 75 | 74-81 | 2 1/2” | 75-84 | 70 | 75 |
| 100 | 100-108 | 102-111 | 102-111 | 100 | 110 |
| 125 | 121-130 | 122-135 | 122-135 | 125 | 125 |
| 150 | 150-159 | 151-164 | 151-164 | 150 | 158 |
| 200 | 193-204 | 194-205 | 194-205 | 200 | 198 |
Standart Kelepçe: Somunlu, Kombi Somunlu, Trifonlu, Uzun Trifonlu Kelepçeler.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.